| 分野 | 教育内容 | 指定 単位 |
教科目名 | 時間 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 単位 |
| 基 礎 |
科学的思考の基盤 | 10 | 生命科学 | 30 | 2 | 2 | ||
| 化学 | 30 | 2 | 2 | |||||
| 情報科学 | 15 | 1 | 1 | |||||
| 人間と生活 | 心理学 | 30 | 2 | 2 | ||||
| 社会学 | 30 | 2 | 2 | |||||
| 外国語 | 60 | 4 | 4 | |||||
| 小計 | 10 | 195 | 11 | 2 | 13 | |||
| 専 門 基 礎 |
人体の構造と機能 歯・口腔の構造と機能 疾病の成り立ちと回復の促進 |
15 | 解剖学 | 75 | 5 | 5 | ||
| 組織・発生学 | 15 | 1 | 1 | |||||
| 生理学 | 30 | 2 | 2 | |||||
| 生化学 | 30 | 2 | 2 | |||||
| 病理学 | 30 | 2 | 2 | |||||
| 微生物学 | 30 | 2 | 2 | |||||
| 薬理学 | 30 | 2 | 2 | |||||
| 歯・口腔の健康と予防に関わる 人間と社会の仕組み |
7 | 口腔衛生学Ⅰ | 60 | 4 | 4 | |||
| 口腔衛生学Ⅱ | 30 | 2 | 2 | |||||
| 衛生学・公衆衛生学 | 30 | 2 | 2 | |||||
| 衛生行政・社会福祉 | 30 | 2 | 2 | |||||
| 小計 | 22 | 390 | 22 | 4 | 26 | |||
| 専 門 |
歯科衛生士概論 | 2 | 歯科衛生士概論 | 30 | 2 | 2 | ||
| 医療倫理 | 15 | 1 | 1 | |||||
| 臨床歯科医学 | 8 | 歯科臨床概論 | 30 | 2 | 2 | |||
| 保存修復学 | 15 | 1 | 1 | |||||
| 歯内療法学 | 30 | 2 | 2 | |||||
| 歯周病学A・B | 30 | 2 | 2 | |||||
| 歯科補綴学A・B | 30 | 2 | 2 | |||||
| 口腔外科学A・B | 30 | 2 | 2 | |||||
| 小児歯科学 | 30 | 2 | 2 | |||||
| 歯科矯正学 | 30 | 2 | 2 | |||||
| 高齢者歯科学 | 15 | 1 | 1 | |||||
| 障がい者歯科学 | 15 | 1 | 1 | |||||
| 歯科放射線学 | 15 | 1 | 1 | |||||
| 歯科予防処置論 | 8 | 歯科予防処置論Ⅰ | 90 | 3 | 3 | |||
| 歯科予防処置論Ⅱ | 90 | 3 | 3 | |||||
| 歯科予防処置論Ⅲ | 60 | 2 | 2 | |||||
| 歯科保健指導論 | 7 | 歯科保健指導論Ⅰ | 60 | 2 | 2 | |||
| 歯科保健指導論Ⅱ | 90 | 3 | 3 | |||||
| 歯科保健指導論Ⅲ | 30 | 1 | 1 | |||||
| 栄養指導Ⅰ | 30 | 1 | 1 | |||||
| 栄養指導Ⅱ | 30 | 1 | 1 | |||||
| 歯科診療補助論 | 9 | 歯科診療補助論Ⅰ | 60 | 2 | 2 | |||
| 歯科診療補助論Ⅱ | 90 | 3 | 3 | |||||
| 歯科診療補助論Ⅲ | 30 | 1 | 1 | |||||
| 臨床検査法 | 30 | 1 | 1 | |||||
| 受付・社会保険請求事務 | 30 | 1 | 1 | |||||
| 基本介護技術 | 30 | 1 | 1 | |||||
| 臨床・臨地実習 | 20 | 臨地実習(臨床実習を含む) | 900 | 1 | 7 | 12 | 20 | |
| 小計 | 54 | 1965 | 15 | 35 | 16 | 66 | ||
| 選 択 必 修 |
選択必修 | 7 | ケアコミュニケーションⅠ | 15 | 1 | 1 | ||
| ケアコミュニケーションⅡ | 15 | 1 | 1 | |||||
| ケアコミュニケーションⅢ | 15 | 1 | 1 | |||||
| 隣接医学 | 30 | 2 | 2 | |||||
| テーマ研究 | 30 | 2 | 2 | |||||
| 臨床・臨地実習学習法Ⅰ | 30 | 1 | 1 | |||||
| 臨床・臨地実習学習法Ⅱ | 30 | 1 | 1 | |||||
| 臨床・臨地実習学習法Ⅲ | 30 | 1 | 1 | |||||
| 総合講義 | 45 | 3 | 3 | |||||
| 歯科医療管理 | 15 | 1 | 1 | |||||
| 保健体育 | 30 | 2 | 2 | |||||
| 小計 | 7 | 285 | 4 | 4 | 8 | 16 | ||
| 93 | 2835 | 52 | 45 | 24 | 121 | |||
※選択必修科目は全て履修すること
- ▲ PEGE TOPへ戻る
- ▲ HOMEへ戻る








