Entrance Requirements List 学生募集要項
学費・納期 Expenses & Payment
本校の授業料及び実習費は年2回に分けて納入いただきます。
▼左右にスクロールしてご覧ください。
学年 | 納入時期 | 入学金 | 授業料 | 実習費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続時 | 300,000円 | - | - | 300,000円 |
前期(4月30日) | - | 200,000円 | 150,000円 | 350,000円 | |
後期(9月30日) | - | 200,000円 | 150,000円 | 350,000円 | |
2年次 | 前期(4月30日) | - | 200,000円 | 150,000円 | 350,000円 |
後期(9月30日) | - | 200,000円 | 150,000円 | 350,000円 | |
3年次 | 前期(4月30日) | - | 200,000円 | 150,000円 | 350,000円 |
後期(9月30日) | - | 200,000円 | 150,000円 | 350,000円 | |
合計 | 300,000円 | 1,200,000円 | 900,000円 | 2,400,000円 |
- ※授業料及び実習費は口座振替となります。4月30日、9月30日が銀行の休業日の場合は翌営業日に振替となります。
- ※上記以外に教科書・白衣・器具代等、下記の金額が必要になります。
(金額は令和5年度実績です。年度によって変わる場合があります)
1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|
275,000円 | 73,000円 | 153,000円 |